Accueil -> Index Général -> Index des : DAMOUR

DAMOUR


0 Anne (27/07/1727 - 31/07/1798)
2 Anne (~1700 - 16/08/1789)
0 Anne, Marie, Françoise (19/06/1760 - 27/12/1803)
2 Antoine (27/02/1719 - 18/03/1791)
2 Antoine (18/10/1692 - 07/11/1778)
0 Antoine, Jean-baptiste (15/07/1755 - 27/05/1826)
0 Augustine, Marguerite (15/11/1753 - 19/09/1840)
0 Clément (25/08/1694 - <1704)
2 Clotilde, Judith (16/07/1765 - 18/09/1824)
0 Denis, Pierre (05/02/1748 - 08/05/1752)
0 Denise, Luce (14/12/1761 - 14/11/1830)
0 Elisabeth (14/07/1686 - 13/10/1753)
0 François (11/01/1696 - 02/05/1784)
0 Geneviève (02/07/1730 - 20/04/1759)
2 Geneviève (28/10/1690 - ?)
6 Georges (22/02/1644 - 23/01/1716)
0 Georges (20/01/1691 - 26/11/1692)
6 Georges (~1605 - 12/10/1675)
0 Henriette, Elie (30/04/1733 - 30/09/1830)
0 Jean (31/12/1697 - 08/06/1768)
0 Jean-Baptiste (13/08/1725 - 24/07/1787)
0 Jeanne, Marguerite (20/04/1723 - 16/06/1800)
0 Joseph (01/03/1682 - <1704)
0 Louise (04/06/1689 - ?)
0 Louise, Françoise (16/02/1769 - ?)
0 Marie (01/05/1721 - 02/11/1799)
0 Marie, Catherine (17/10/1763 - ?)
0 Marie, Elisabeth (20/02/1758 - 22/12/1816)
0 Marie, Françoise (13/09/1740 - 08/12/1761)
0 Marie, Thérèse (08/06/1684 - 06/12/1778)
0 Marie-Anne (26/05/1705 - 06/03/1779)
0 Michel, Marcelin (20/04/1767 - 25/03/1825)
0 Philippe (01/03/1736 - ?)
0 Thérèse (10/03/1680 - 28/04/1770)