| 0 | Amandine (? - ?) |
| 0 | Anne (20/10/1808 - ?) |
| 0 | Catherine (? - ?) |
| 0 | Catherine (29/01/1856 - ?) |
| 0 | Charlotte (? - ?) |
| 0 | Christelle (? - ?) |
| 0 | Emilie, Marie, Jeannine (? - ?) |
| 0 | François (? - ?) |
| 0 | Jean (? - >28/06/1808) |
| 0 | Jean dit Alfred (15/06/1885 - 26/09/1971) |
| 0 | Jean dit Francillon (19/06/1816 - 01/02/1897) |
| 0 | Jean dit Louis (07/05/1848 - 11/03/1906) |
| 0 | Jean dit Paul (08/02/1880 - ?) |
| 0 | Jean, Marie (? - ?) |
| 0 | Jean-Baptiste (? - ?) |
| 0 | Jeanne 1 (16/11/1849 - ?) |
| 0 | Jeanne 2
Jeanne 2 (24/10/1866 - ?) |
| 0 | Marguerite dite Marie (01/09/1882 - ?) |
| 0 | Marie (13/07/1796 - ?) |
| 0 | Martin (~1783 - <27/11/1843) |
| 0 | Maylis (? - ?) |
| 0 | Paul, Marie (? - ?) |
| 0 | Pauline (? - ?) |
| 0 | Pierre, Marie (? - ?) |
| 0 | Quitterie, Lucie, Dominique (? - ?) |
| 0 | Sylvain, Jean, Louis° (05/07/1913 - 06/03/1992) |
| 0 | Thomas, François, Philippe (? - ?) |
| 0 | Vincent, Paul, Serge (? - ?) |