Accueil -> Index Général -> Index des : HOARAU

HOARAU


0 Agathe (24/01/1702 - 04/08/1729)
0 André, Joseph, Victor (<1876 - ?)
0 Antoine (? - ?)
0 Antoine (24/05/1737 - 09/06/1767)
0 Antoine, Noël (04/06/1755 - 08/06/1849)
0 Antoinette, Marie-Gertrude (30/01/1770 - ?)
0 Appoline (20/06/1720 - ?)
0 Bernardin (03/10/1745 - 19/05/1807)
0 Bernardin (03/06/1680 - 12/03/1718)
0 Catherine (14/05/1753 - 02/05/1828)
2 Catherine (03/02/1741 - 04/03/1814)
0 Catherine (11/02/1722 - 11/12/1772)
0 Celestin (1769 - 12/12/1786)
0 Charles, Noël, Marie (1801 - 21/08/1735)
0 Denis (22/06/1747 - 26/12/1771)
0 Elisabeth, Marie, Brigitte (01/01/1757 - 21/06/1820)
10 Etienne (19/09/1670 - 25/04/1729)
0 Etienne (1713 - 27/08/1788)
2 Etienne (~1688 - 28/10/1729)
2 Etienne, Noël (08/06/1732 - 10/02/1805)
0 François (01/11/1707 - 06/07/1729)
0 François (08/01/1711 - 22/02/1785)
0 François 1 (17/02/1705 - ?)
2 François, Toussaint (~1765 - 22/10/1850)
0 Geneviève (06/01/1700 - 21/05/1729)
0 Germain (13/03/1714 - 19/05/1729)
0 Gilles (20/02/1692 - 01/11/1697)
2 Guillaume (21/05/1690 - 17/05/1729)
0 Henriette, Sylvie (1767 - 30/06/1853)
0 Henry (02/02/1729 - 28/10/1730)
0 Henry (1744 - 19/01/1775)
0 Henry (12/05/1675 - <1690)
0 Henry, François (28/04/1778 - 25/12/1850)
0 Jacques (22/11/1708 - 01/07/1729)
0 Jacques (08/09/1733 - 08/08/1768)
0 Jean (26/12/1677 - 01/07/1729)
0 Jean (17/01/1706 - 09/11/1782)
0 Jeanne (11/01/1724 - 13/12/1783)
0 Jeanne-Ursule (06/09/1724 - ?)
0 Joachim (28/03/1707 - 13/02/1783)
0 Joseph (06/08/1715 - 09/01/1792)
0 Joseph, Michel (20/04/1768 - 02/02/1845)
0 Julien (05/11/1725 - 29/11/1726)
0 Laurent (24/07/1703 - 01/06/1729)
0 Lelie, Lucie, Ines (12/06/1903 - ?)
0 Louis (14/07/1738 - 24/11/1812)
2 Louis (~1713 - <1776)
0 Louis (10/07/1739 - 21/03/1815)
0 Louise°, Paule (? - ?)
0 Marianne (14/05/1720 - 18/05/1729)
0 Marie (1730 - ?)
4 Marie (23/06/1694 - 26/10/1729)
0 Marie, Anne (1682 - 30/09/1748)
0 Marie, Anne, Françoise (25/08/1749 - 19/01/1816)
0 Marie, Anne, Françoise (02/05/1773 - 27/08/1775)
0 Marie, Honorine (16/05/1790 - 26/01/1818)
0 Marie, Uranie (30/10/1804 - ?)
0 Marie-Anne (20/02/1742 - 12/10/1775)
0 Marie-Antoinette (18/04/1792 - 18/02/1851)
0 Marie-Antoinette, Ursule (03/04/1735 - 15/12/1757)
2 Marie-Barbe (13/08/1727 - 22/03/1805)
2 Marie-Barbe (10/10/1795 - >1860)
0 Marie-Charlette (08/11/1806 - ?)
0 Marie-Denise (21/08/1797 - 28/03/1798)
0 Marie-Louise (01/10/1775 - ?)
0 Marie-Louise (25/08/1788 - ?)
0 Marie-Marguerite (30/06/1799 - ?)
0 Marie-Ursule (? - )
2 Noël (23/12/1709 - <1763)
0 Paul (18/10/1718 - 15/08/1793)
0 Paul (24/06/1716 - 16/05/1729)
0 Pierre, Ulric (27/12/1802 - ?)
0 Pulchery (13/02/1794 - 26/04/1840)
0 Raoul°, Joseph, Louis, Victor (? - ?)
10 René (~1640 - 07/07/1706)
0 René (12/06/1718 - 16/05/1729)
0 René, Benoit (03/11/1728 - 12/05/1729)
0 Suzanne (30/06/1740 - ?)